Estadísticas 2006-2007
Durante la temporada 2006-2007 Carlos Arroyo jugó un
promedio de 18.1 minutos por juego en los cuales acumuló 7.7
puntos, obtuvo 1.3 "turnovers" y facilitó 2.8
asistencias. Sus tiros desde el campo los ha acertado un 78.6% de las
veces.
Carlos Arroyo llevó su juego a otro nivel esta
temporada cuando por dos noches consecutivas logró encestar 20
puntos o más. En el juego de los Orlando Magic contra los
Atlanta Hawks, Carlos Arroyo fue el autor de 22 puntos. Una noche más
tarde contra los Washington Wizards, a un son de 1 canasto por
minuto, Carlos Arroyo anotó 23 puntos.
Resultados de Juegos de la Temporada 2006-2007:
| Abril | |
|
| sábado, 14 de marzo | en Philadephia, contra los Sixers | 04:00 PM |
| domingo, 15 de abril | en Orlando, contra Boston, Celtics | 07:00 PM |
| martes, 17 de abril | En Washington, contra los Wizards | 08:00 PM |
| miércoles, 18 de abril | en Orlando, contra Miami, Heat | 08:00 PM |
| Resultados de Juegos Pasados | ||
| Octubre | |
|
| martes, 10 | en Charlotte, contra los Bobcat *pre-temporada | G 109-90 |
| viernes, 13 | en New Orleans *pre-temporada | G 100-85 |
| sábado, 14 | en San Antonio *pre-temporada | G 92-87 |
| martes, 17 | en Atlanta *pre-temporada | P 96-100 |
| jueves, 19 | en Atlanta *pre-temporada | G 109-88 |
| sábado, 21 | contra Memphis, Grizzlies *pre-temporada | G 112-89 |
| Martes, 24 | contra Miami *pre-temporada | G 92-92 |
| Jueves, 26 | Contra Houston *pre-temporada | G 94-90 |
| Noviembre | |
|
| Miércoles, 1 de noviembre | en Orlando, contra Chicago, Bulls | G 109-94 |
| viernes, 30 de noviembre | En Orlando, contra Philadelphia, Sixers | P 103-105 |
| Domingo, 5 de noviembre | En Atlanta, contra los Hawks | P 82-95 |
| Lunes, 6 de noviembre | En Orlando, contra Washington, Wizards | G 106-103 |
| Miércoles, 8 de noviembre | En Orlando, contra Seattle, Wizards | G 88-87 |
| Viernes, 10 de noviembre | En Indiana, contra los Pacers | P 83-93 |
| Sábado, 11 de noviembre | En Minnesota, contra los Timberwolves | G109-98 |
| Lunes, 13 de noviembre | En Boston, contra los Celtics | G 92-89 |
| Miércoles, 15 de noviembre | En Orlando contra Denver, Nuggets | G 108-99 |
| Sábado, 18 de noviembre | En Orlando, contra Charlotte | G 97-83 |
| Lunes, 20 de noviembre | En Memphis, contra los Grizzlies | P 86-95 |
| Miércoles, 22 de noviembre | en Orlando, contra Indiana, Pacers | G 96-91 |
| Viernes, 24 de noviembre | en Miami, contra los Heat | G 107-104 |
| Sábado, 25 de noviembre | En Orlando, contra Atlanta, Hawks | G 98-79 |
| Lunes, 27 de noviembre | En Utah, contra los Jazz | G 88-75 |
| Miércoles, 29 de noviembre | En Seattle, contra | G 94-84 |
| Diciembre | |
|
| Viernes, 1 de diciembre | En Portland | G 91-89 |
| Domingo, 3 de diciembre | En Los Angeles. Contra los Clippers | P 91-116 |
| Lunes, 4 de diciembre | En Sacramento | G 92-89 |
| Miércoles, 6 de diciembre | En Indiana | P 80-94 |
| Viernes, 8 de diciembre | En Orlando, contra Detroit, Pistons | P 83-87 |
| Sábado, 9 de diciembre | En Orlando, contra Philadelphia, Sixers | G 86-84 |
| Lunes, 11 de diciembre | En Orlando, contra Phoenix, Suns | P89-103 |
| Miércoles, 13 de diciembre | En Orlando, contra Toronto, Raptors | P 84-91 |
| Jueves, 14 de diciembre | En Charlotte, contra los Bobcats | P 89-99 |
| Sábado, 16 de diciembre | En Orlando, contra Cleveland, Cavaliers | G 81-74 |
| Miércoles, 20 de diciembre | En Orlando, contra New Orleans, Hornets | G 86-83 |
| Viernes, 22 de diciembre | En Orlando, contra los GoldenState Warriors | P 108-117 |
| Sábado, 23 de diciembre | En Cleveland, contra los Cavaliers | P 83-86 |
| Miércoles, 27 de diciembre | En Orlando, contra los LA Lakers | P 93-106 |
| Viernes, 29 de diciembre | En Washington, contra los Wizards | P 111-112 |
| Sábado, 30 de diciembre | En Orlando, contra Miami, Heat | G 97-68 |
| Enero | |
|
| Martes, 2 de enero | En Orlando, contra los LA Clippers | G 91-86 |
| Viernes, 5 de enero | En Olrlando, contra Charlotte, Bobcats | G 106-74 |
| Domingo, 7 de enero | En Boston, contra los Celtics | G87- 79 |
| Miércoles, 10 de enero | Contra los Golden State Warriors | G 91-76 |
| Viernes, 12 de enero | En Los Angeles, contra los Lakers | P 106-109 |
| Sábado, 13 de enero | En Phoenix, contra los Suns | P 101-107 |
| Martes, 16 de enero | En New Orleans, contra los Hornets | P 78-84 |
| Viernes, 19 de enero | En Orlando, contra los Washington, Wizards | P 93-114 |
| Sábado 20 de enero | En New Jersey, contra los Nets | P 94-101 |
| Lunes, 22 de enero | En Cleveland, contra los Cavaliers | G 90-79 |
| Martes, 23 de enero | En Orlando, contra los Dallas, Mavericks | P 95-111 |
| Viernes, 26 de enero | En Orlando, contra Atlanta, Hawks | P 90-93 |
| Lunes, 29 de enero | En Atlanta, contra los Hawks | P 83-93 |
| Miércoles, 31 de enero | En Orlando, cotnra los Milwaukee, Bucks | G 98-83 |
| Febrero | |
|
| Viernes, 2 de febrero | En Orlando, contra New Jersey, Nets | G 119-96 |
| Sábado 3 de febrero | En Orlando, contra New York Knicks | P 86-94 |
| Martes, 6 de febrero | En Milwaukee, contra los Bucks | P 111-116 |
| Miércoles, 7 de febrero | En Toronto, contra los Raptors | P 103-113 |
| Viernes, 9 de febrero | En Orlando, contra San Antonio, Spurs | G 106-104 |
| Sábado, 10 de febrero | En New Jersey, contra los Nets | P 78-93 |
| Miércoles 14 de febrero | En Orlando, contra los Portland, Blazers | G 103-91 |
| Martes, 20 de febrero | En New York, contra los Knicks | P 94-100 |
| Miércoles, 21 de febrero | En Detroit, contra los Pistons | P 88-110 |
| Viernes, 23 de febrero | En Orlando, contra Detroit, Pistons | P 89-94 |
| Domingo, 25 de febrero | En Orlando, contra Houston, Rockets | P 93-97 |
| Lunes, 26 de febrero | En Chicago, contra los Bulls | G 94-87 |
| Miércoles, 28 de febrero |
en Denver, contra los Nuggets | P 101-111 |
| Marzo |
||
| viernes, 2 de marzo |
en San Antonio, contra los Spurs | P 74-98 |
| sábado, 3 de marzo |
en Dallas, contra los Mavericks |
P 98-103 |
| lunes, 5 de marzo |
En Orlando, contra los Milwaukee, Bucks |
G 99-81 |
| jueves, 8 de marzo | En Orlando, contra los Chicago, Bulls |
P 100-76 |
| domingo, 11 de marzo |
en Houston, contra los Rockets |
P 92-103 |
| lunes, 12 de marzo | en Charlotte, contra los Bobcats |
P 108-119 |
| miércoles, 14 de marzo | en Orlando, contra Utah, Jazz | G 101-90 |
| sábado, 17 de marzo | en Orlando, contra Sacramento, Kings | P 83-95 |
| domingo, 18 de marzo | en Miami, contra los Heat | G 97-83 |
| miércoles, 21 de marzo |
En Toronto, contra los Rapto | P 85-92 |
| viernes, 23 de marzo | En Orlando, contra New Jersey, Nets | G 90-82 |
| lunes, 26 de marzo |
en New York, contra los Knicks | G 94-89 |
| miércoles, 28 de marzo | En Boston, contra los Celtics | P 96-105 |
| viernes, 30 de marzo | en Orlando, contra Indiana, Pacers | G 95-87 |
| domingo, 1 de abril | en Orlando, contra Minnesota, Timberwolves | P 104-105 |
| miércoles, 4 de abril | En Orlando, contra Toronto, Raptors | P 108-111 |
| sábado, 7 de abril | en Orlando, contra Memphis, Grizzlies | G 116-89 |
| lunes, 9 de abril | En Milwaukee, contra los Bucks | G 117-94 |
| miércoles, 11 de abril | en Detroit, contra los Pistons | P 99-104 |
