Estadísticas 2007-2008
En esta temporada 2007-2008 Carlos Arroyo ha judado un promedio de 18.9 minutos por juego en los cuales acumula 6.9 puntos, obtuvo 1.8 "turnovers" y facilitó 3.2 asistencias.
En esta temporada Carlos Arroyo ha sobresalido en varios juegos en el mes de noviembre. Temprano en noviembre Carlos Arroyo facilitó 6 asistidas el 6 de noviembre y luego 8 asistidas el 8 de noviembre. El mes terminó con Carlos presentando 14 asistidas el 28 de noviembre en el juego contra Seattle.
| Calendario de Juegos Semi-Finales Temporada 2007-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAYO 2008 | TIME (ET) | |||
| Martes, 13 de mayo | en Detroit, Pistons | 07:00:00 PM | ||
| Jueves, 15 de mayo | en Orlando contra los Detroit, Pistons | ND | ||
| Domingo, 18 de mayo | en Detroit | ND | ||
| Resultados de Juegos Temporada 2007-2008 | ||||
| OCTUBRE 2007 | ||||
| Miércoles, 31 de octubre | Contra Milwaukee, Bucks | G 102-83 | ||
| NOVIEMBRE 2007 | ||||
| Viernes, 2 de noviembre | Contra Detroit, Pistons | P 92-116 | ||
| Sábado, 3 de noviembre | En Washington, Wizards | G 94-82 | ||
| Martes, 6 de noviembre | En Minnesota | G 111-103 | ||
| Miércoles, 7 de noviembre | En Toronto, Raptors | G 105-96 | ||
| Viernes, 9 de noviembre | En NY Knicks | G 112-102 | ||
| Sábado, 10 de noviembre | Phoenix | P 96-106 | ||
| Martes, 13 de noviembre | Seattle, Sonics | G 103-76 | ||
| Miércoles, 14 de noviembre | En Cleveland, Cavaliers | G 117-116 OT | ||
| Viernes, 16 de noviembre | En New Jersey, Nets | G 95-70 | ||
| Domingo, 18 de noviembre | Boston, Celtics | G 104-102 | ||
| Lunes, 19 de noviembre | En New Orleans | G 95-88 | ||
| Miércoles, 21 de noviembre | En San Antonio, Spurs | P 110-128 | ||
| Viernes, 23 de noviembre | Charlotte, Bobcats | G 105-92 | ||
| Sábado, 24 de noviembre | Miami, Heat | G 120-99 | ||
| Lunes, 26 de noviembre | En Portland, Trail Blazers | G 85-74 | ||
| Miércoles, 28 de noviembre | En Seattle, Sonics | G 110-94 | ||
| Viernes, 30 de noviembre | En Phoenix | P 106-110 | ||
| DICIEMBRE 2007 | ||||
| Domingo, 2 de diciembre | En LA Lakers | G 104-97 | ||
| Lunes, 3 de diciembre | En Golden State, Warriors |
|
||
| Viernes, 7 de diciembre | Indiana, Pacers | P 109-115 | ||
| Lunes, 10 de diciembre | Atlanta, Hawks | P 87-98 | ||
|
En Milwaukee, Bucks |
P 86-100 |
||
| Sábado, 15 de diciembre |
Memphis | P 119-123 |
| Lunes, 17 de diciembre |
En Dallas, Mavericks |
P 108-111 |
| Miércoles 19 de diciembre |
En Houston | G 97-92 |
| Viernes, 21 de diciembre |
Utah, Jazz | P 94-113 |
| Domingo, 23 de diciembre |
En Boston, Celtics |
P 91-103 |
| Miércoles, 26 de diciembre |
NY Knicks | G 110-96 |
| Viernes, 28 de diciembre |
En Miami, Heat | G 121-114 |
| Sábado, 29 de diciembre |
Charlotte, Bobcats |
G 104-95 |
| Lunes, 31 de diciembre |
En Chicago Bulls | G 112-110 |
| Miércoles, 2 de enero |
New Jersey, Nets | P 95-96 |
| Viernes, 4 de enero |
Houston | P 94-96 |
| Martes, 8 de enero |
En Sacramento, Kings |
P 100-104 |
| Miércoles, 9 de enero |
En LA Clippers | G 113-106 |
| Viernes, 11 de enero |
En Denver, Nuggets |
P 103-113 |
| Sábado, 12 de enero |
En Utah, Jazz | P 115-119 |
| Martes, 15 de enero |
Chicago Bulls | G 102-88 |
| Miércoles, 16 de enero |
En Charlotte, Bobcats |
P 93-99 |
| Sábado, 19 de enero |
Portland, Trail Blazers |
G 101-94 |
| Lunes, 21 de enero |
Detroit, Pistons | G 102-100 |
| Miércoles, 23 de enero |
En Memphis | G 112-85 |
| Viernes, 25 de enero |
En Detroit, Pistons |
P 93-101 |
| Domingo, 27 de enero |
Boston, Celtics | G 96-93 |
| Miércoles, 30 de enero |
Miami, Heat | G 107-91 |
| Viernes, 1 febrero |
En Filadelfia, 76ers |
G 108-106 |
| Sábado, 2 febrero |
En Indiana, Pacers |
G 121-115 |
| Lunes, 4 febrero |
Dallas, Mavericks | P 98-107 |
| Miércoles, 6 febrero |
New Jersey, Nets | G 100-84 |
| Viernes, 8 febrero |
LA Lakers | P 113-117 |
| Lunes, 11 febrero |
Cleveland, Cavaliers |
P 111-118 |
| Miércoles, 13 febrero |
Denver, Nuggets | G 109-98 |
| Martes, 19 febrero |
En Detroit, Pistons |
G 103-85 |
| Miércoles, 20 febrero |
En Toronto, Raptors |
P 110-127 |
| Viernes, 22 febrero |
Filadelfia, 76ers | G 115-99 |
| Domingo, 24 febrero |
Sacramento, Kings | G 112-93 |
| Martes, 26 febrero |
En New Jersey, Nets |
G 102-92 |
| Miércoles, 27 febrero |
En Filadelfia, 76ers |
P 89-101 |
| Sábado, 1 de marzo |
NY Knicks | G 118-92 |
| Martes, 4 de marzo |
Toronto, Raptors | G 102-87 |
| Miércoles, 5 de marzo |
En Washington, Wizards |
G 122-92 |
| Sábado, 8 de marzo |
Golden State, Warriors |
P 95-104 |
| Lunes, 10 de marzo |
Atlanta, Hawks | G 123-112 |
| Miércoles, 12 de marzo | LA Clippers | G 110-88 |
| Viernes, 14 de marzo | en Miami, Heat | G 103-94 |
| Sábado, 15 de marzo | Indiana, Pacers | G 122-111 |
| Lunes, 17 de marzo | Cleveland, Cavaliers | G104-90 |
| Miércoles, 19 de marzo | Washinton Wizards | P 86-87 |
| Viernes, 21 de marzo | Philadelphia, Sixers | G 113-95 |
| Sábado, 22 de marzo | en Atlanta, Hawks | P 90-98 |
| Martes, 25 de marzo | San Antonio, Spurs | L 97-107 |
| Viernes, 28 de marzo | en Milwaukee | G 103-86 |
| |
ABRIL 2008 | |
| Martes, 1 de abril | New Orleans, Bucks | P 97-98 |
| Sábado, 5 de abril | En Cleveland, Cavaliers | G 101-86 |
| Domingo, 6 de abril | En Nueva York, Knicks | P 90-100 |
| Miércoles, 9 de abril | Chicago, Bulls | G 115-83 |
| Viernes, 11 de abril | Minnesota, Timberwolves | P 101-102 |
| Domingo, 13 de abril | en Chicago, Bulls | G 104-84 |
| Martes, 15 de abril | en Atlanta, Hawks | G 121-105 |
| Miércoles, 16 de abril | Washington, Wizards | G 103-83 |
| Domingo, 20 de abril | Toronto Raptors | G 114-100 |
| Martes, 22 de abril | Toronto Raptors | G 104-103 |
| Jueves, 24 de abril | en Toronto, Raptors | P 94-108 |
| Sábado, 26 de abril | en Toronto, Raptors | G 106-94 |
| Lunes, 28 de abril | Toronto, Raptors | G 102-92 |
| |
MAYO 2008 | |
| Sábado, 3 de mayo | en Detroit | P 72-91 |
| Lunes, 5 de mayo | en Detroit | P 93-100 |
| Miércoles, 7 de mayo | Detroit | G 111-86 |
| Sábado, 10 de mayo | Detroit | P 89-90 |
| Martes, 13 de mayo |
en Detroit |
P 86-91 |
